Partido 684243935
15.09.2021 12:15:00
Marina Alta | 8 - 7 | Camí Fons Hattrick Club |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
1 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |