Partido 684205222
14.09.2021 20:15:00
jekleni nasmeh! | 5 - 0 | Strana club |
---|---|---|
5 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 7 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
80 % | Posesión 45' | 20 % |
78 % | Posesión 90' | 22 % |
Táctica |