Partido 684166888
08.09.2021 23:25:00
Santiago City FC | 2 - 4 | Smokers_Fc |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 10 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |