Partido 684056295
07.09.2021 21:15:00
Critical Spur FC | 1 - 3 | Harland Globetrotters |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |