Partido 684004448
01.09.2021 23:15:00
Pointe au Baril AC | 0 - 4 | Bubo Scandiacus FC |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |