Partido 683934706
01.09.2021 12:15:00
Equipo callejero | 0 - 8 | Benarro CF |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 7 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
11 % | Posesión 45' | 89 % |
8 % | Posesión 90' | 92 % |
Táctica |