Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Pelonzetes Indians Club (1420535) - Coneros FC (1421529) » 683930532: T67/R2
01.09.2021 12:00:00
Copa:
Temporada 67
/ Ronda 2
Pelonzetes Indians Club | 0 - 8 | Coneros FC |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 8 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |