Partido 683389655
14.11.2021 22:00:00
Devoto Futbol Club | 4 - 0 | Fútbol Club Marxista |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |