Partido 683325244
31.10.2021 20:00:00
FC Wempe | 3 - 4 | Egg City F.C. |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |