Partido 682696174
10.10.2021 13:00:00
balderop | 4 - 0 | Bad Kompany |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |