Partido 682532848
05.09.2021 09:45:00
Energy 1980 | 0 - 2 | Data Link |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |