Partido 681816386
27.11.2021 21:00:00
FC Saint-Aygulf 2019 | 3 - 1 | Canary FC |
---|---|---|
3 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |