Partido 681691094
11.09.2021 19:15:00
FC FLAEH 1974 | 1 - 4 | Vorwärts Oberhusi |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |