Partido 681610151
06.11.2021 18:00:00
balu 'bierle' ottmarsheim | 2 - 3 | Breitwiesau Ludwigsburg |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |