Partido 681364479
13.11.2021 15:30:00
Arsenal FC London | 0 - 1 | Al-Bournou |
---|---|---|
0 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |