Partido 680985863
04.09.2021 12:20:00
bologna jr | 0 - 6 | Kœbra Team |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 4 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |