Partido 680961246
09.10.2021 12:30:00
Real polpese | 1 - 4 | Unhcr |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |