Partido 680586724
30.10.2021 10:30:00
anipoly | 3 - 2 | m.s.Pardes Hana |
---|---|---|
3 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |