Partido 680508906
04.09.2021 10:00:00
fcm olt | 2 - 2 | C.S.U. Iasi |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |