Partido 680152183
24.08.2021 18:00:00
08/15-Verlegenheitstruppe | 0 - 8 | Eintracht Holsterhausen |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
19 % | Posesión 45' | 81 % |
17 % | Posesión 90' | 83 % |
Táctica |