Partido 680137895
21.08.2021 14:00:00
VIDAL'S F.C. | 3 - 3 | Hipotecado |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
84 % | Posesión 45' | 16 % |
81 % | Posesión 90' | 19 % |
Táctica |