Partido 679924066
14.08.2021 14:00:00
Eargasm | 9 - 1 | Los Tu Madre C.F. |
---|---|---|
9 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |