Partido 679500149
08.07.2021 00:30:00
Sociedad de Leones | 3 - 0 | Naftex |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |