Partido 679393063
30.06.2021 06:30:00
FCS1946 | 6 - 2 | Rotweiss Bügl tas-ch |
---|---|---|
6 / 10 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |