Partido 679357830
23.06.2021 19:15:00
Karlstads Stolthet | 4 - 3 | Carlstad Flyers |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |