Partido 679332172
22.06.2021 19:15:00
Guarda Lubbe Fc | 0 - 6 | Zharr Naggrund |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |