Partido 679130696
09.06.2021 14:30:00
Blue_Tigers_Bugojno | 1 - 4 | F.C. Internazionalé |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 6 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |