Partido 679048384
02.06.2021 15:45:00
L.A Lakers40 | 2 - 1 | Sporting Moufettes |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |