Partido 678897600
25.05.2021 21:00:00
Tiranë Mountaineers | 0 - 8 | MAGNA TIRANA |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 8 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
19 % | Posesión 45' | 81 % |
18 % | Posesión 90' | 82 % |
Táctica |