Partido 678881932
25.05.2021 19:30:00
Azul Team FC | 2 - 3 | Bologna City F.C. |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |