Partido 678848431
19.05.2021 22:55:00
bullalhuinos | 1 - 2 | PlanetaGolFc |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |