Partido 678231920
13.06.2021 22:40:00
Hipolito Salas | 0 - 3 | Quillota Canarios |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |