Partido 678097796
06.06.2021 22:00:00
el gallito | 8 - 0 | en el barrio mando yo |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
72 % | Posesión 45' | 28 % |
72 % | Posesión 90' | 28 % |
Táctica |