Partido 677845191
04.07.2021 18:00:00
Whoop Dat ASS | 1 - 3 | Walton Park United |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
79 % | Posesión 45' | 21 % |
79 % | Posesión 90' | 21 % |
Táctica |