Partido 677718728
20.06.2021 16:25:00
Planet green | 7 - 2 | Hs Ha |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
3 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
80 % | Posesión 45' | 20 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |