Partido 677587700
04.07.2021 15:45:00
Fc VeRoN | 2 - 2 | Rayan United |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |