Partido 677081084
06.06.2021 09:00:00
S.F.R.R. | 2 - 1 | BVB BoR/Russia |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |