Partido 676849407
04.07.2021 04:10:00
Ådön Raptors | 8 - 0 | Guam Power 46 |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
6 / 7 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |