Partido 676314578
26.06.2021 18:00:00
Ostkind 11 | 1 - 5 | Sheffield FCS |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |