Partido 676079216
10.07.2021 15:30:00
Vegyész SE | 0 - 5 | BV Beer Budapest |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |