CARPAUMAR (990735) - Real Potosíx (1421126) » 675908096: T66/J2/VI
15.05.2021 14:00:00
Liga:
Temporada 66
/ Jornada 2
/ VI.199 (14517)
CARPAUMAR | 3 - 1 | Son Godai |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |