Partido 675842252
12.06.2021 13:30:00
FK Diffusione | 1 - 3 | kod plinare |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |