Partido 675824381
29.05.2021 13:25:00
FC Pazete Se | 1 - 1 | NewcastleBG |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |