Partido 674867224
04.05.2021 19:00:00
al perma | 1 - 3 | Santhià Spurs AFC |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |