Partido 674830292
28.04.2021 17:05:00
FCWageningen | 0 - 4 | Myrda |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 5 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |