Partido 674814924
02.05.2021 22:40:00
Peumo F.C. | 0 - 8 | Real Latio F.C. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |