Partido 674775194
28.04.2021 17:55:00
Flamingos | 0 - 1 | Punkabbestia Team |
---|---|---|
0 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |