Partido 674771353
27.04.2021 20:20:00
Ravens Hoops | 6 - 0 | 1. Fußball-Club- Köln |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
4 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
79 % | Posesión 45' | 21 % |
82 % | Posesión 90' | 18 % |
Táctica |