Partido 674726814
27.04.2021 19:05:00
New soccer partenope | 0 - 5 | Grande Inverno S.S. |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |