Partido 674672782
24.04.2021 14:00:00
Badal C.F. | 3 - 0 | santobevitore F.C. |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |